【RN调查】美国注册护士就业和工资状况
2016-05-07
独立诊断和治疗急性、发作性或慢性疾病,或作为医疗保健团队的一部分。可以关注健康促进和疾病预防。可以指挥、执行或解释诸如实验室工作和X线检查等诊断性测试。可以开药。但必须由受过专门的研究生教育的注册护士去做。
就业评估和平均工资评估
| 就业 | 就业结构 | 每小时平均工资 | 年平均工资 | 工资结构 |
| 136,060 | 1.3% | $48.68 | $101,260 | 0.4 % |
工资百分比
| 百分比 | 10% | 25% | 50% | 75% | 90% |
| 每小时工资 | $33.91 | $40.80 | $47.21 | $56.26 | $65.30 |
| 年度工资 | $70,540 | $84,860 | $98,190 | $117,020 | $135,830 |
职业行业概况:就业水平最高的行业
| 行业 | 就业 | 行业就业率 | 每小时平均工资 | 年平均工资 |
| 医生办公室 | 62,550 | 2.49 | $47.96 | $99,760 |
| 一般医疗和外科医院 | 35,220 | 0.67 | $50.81 | $105,690 |
| 门诊服务中心 | 11,610 | 1.57 | $49.86 | $103,710 |
| 学院、大学和专业学校 | 3,970 | 0.13 | $45.22 | $94,050 |
| 其他保健的医生办公室 | 3,760 | 0.47 | $46.81 | $97,370 |
就业最集中的行业
| 行业 | 就业 | 行业就业率 | 每小时平均工资 | 年平均工资 |
| 医生办公室 | 62,550 | 2.49 | $47.96 | $99,760 |
| 门诊服务中心 | 11,610 | 1.57 | $49.86 | $103,710 |
| 专业(除了精神和物质滥用)医院 | 2,020 | 0.81 | $56.58 | $117,690 |
| 一般医疗和外科医院 | 35,220 | 0.67 | $50.81 | $105,690 |
| 其他保健的医生办公室 | 3,760 | 0.47 | $46.81 | $97,370 |
最高薪行业
| 行业 | 就业 | 行业就业率 | 每小时平均工资 | 年平均工资 |
| 个人护理服务 | 250 | 0.04 | $65.05 | $135,290 |
| 专业(除了精神和物质滥用)医院 | 2,020 | 0.81 | $56.58 | $117,690 |
| 牙医办公室 | / | / | $54.53 | $113,410 |
| 计算机系统设计和相关服务 | / | / | $53.27 | $110,810 |
| 商业、专业、劳动、政治和类似组织 | / | / | $51.95 | $108,060 |
行业地域分布

就业水平最高的地区
| 地区 | 就业 | 每千个就业岗位 | 地区份额 | 每小时平均工资 | 年平均工资 |
| 纽约 | 11,260 | 1.25 | 1.27 | $51.36 | $106,830 |
| 加利福尼亚 | 10,720 | 0.69 | 0.70 | $58.14 | $120,930 |
| 佛罗里达 | 8,320 | 1.05 | 1.06 | $46.05 | $95,780 |
| 德州 | 8,100 | 0.70 | 0.71 | $50.59 | $105,220 |
| 俄亥俄 | 6,300 | 1.19 | 1.21 | $46.40 | $96,520 |

工作和地区份额最集中的区域
| 地区 | 就业 | 每千个就业岗位 | 地区份额 | 每小时平均工资 | 年平均工资 |
| 密西西比 | 2,340 | 2.11 | 2.14 | $47.54 | $98,880 |
| 缅因 | 1,170 | 1.98 | 2.01 | $46.44 | $96,590 |
| 佛蒙特 | 520 | 1.72 | 1.74 | / | / |
| 马萨诸塞 | 5,690 | 1.67 | 1.70 | $54.26 | $112,860 |
| 田纳西 | 4,530 | 1.61 | 1.63 | $44.96 | $93,520 |

高工资地区
| 地区 | 就业 | 每千个就业岗位 | 地区份额 | 每小时平均工资 | 年平均工资 |
| 加利福尼亚 | 10,720 | 0.69 | 0.70 | $58.14 | $120,930 |
| 阿拉斯加 | 390 | 1.19 | 1.21 | $56.29 | $117,080 |
| 夏威夷 | 330 | 0.54 | 0.55 | $54.91 | $114,220 |
| 马萨诸塞 | 5,690 | 1.67 | 1.70 | $54.26 | $112,860 |
| 俄勒冈 | 1,500 | 0.86 | 0.88 | $53.47 | $111,210 |
以上就业和工资数据由所有行业的雇主提供,经统计后呈现的数据。
责任编辑:杨璐
声明:“宏景国际教育”是国际职业资格专业培训机构,课程获美国多家权威机构认可,同等学历获California University FCE承认。
如果您有任何问题或意见,欢迎关注“宏景USRN”公众号并留言。
本文为宏景新闻部 编译自美国劳工部官网,转载请注明出处和译者。






